| 年齢
| 西暦
| 和暦
|
| 出生
| 2008 | 平成20 |
| 1歳 | 2007 | 平成19 |
| 2歳 | 2006 | 平成18 |
| 3歳 | 2005 | 平成17 |
| 4歳 | 2004 | 平成16 |
| 5歳 | 2003 | 平成15 |
| 6歳 | 2002 | 平成14 |
| 7歳 | 2001 | 平成13 |
| 8歳 | 2000 | 平成12 |
| 9歳 | 1999 | 平成11 |
| 10歳 | 1998 | 平成10 |
| 11歳 | 1997 | 平成9 |
| 12歳 | 1996 | 平成8 |
| 13歳 | 1995 | 平成7 |
| 14歳 | 1994 | 平成6 |
| 15歳 | 1993 | 平成5 |
| 16歳 | 1992 | 平成4 |
| 17歳 | 1991 | 平成3 |
| 18歳 | 1990 | 平成2 |
| 19歳 | 1989 | 平成1 |
| 20歳 | 1988 | 昭和63 |
| 21歳 | 1987 | 昭和62 |
| 22歳 | 1986 | 昭和61 |
| 23歳 | 1985 | 昭和60 |
| 24歳 | 1984 | 昭和59 |
| 25歳 | 1983 | 昭和58 |
| 26歳 | 1982 | 昭和57 |
| 27歳 | 1981 | 昭和56 |
| 28歳 | 1980 | 昭和55 |
| 29歳 | 1979 | 昭和54 |
| 30歳 | 1978 | 昭和53 |
| 31歳 | 1977 | 昭和52 |
| 32歳 | 1976 | 昭和51 |
| 33歳 | 1975 | 昭和50 |
| 34歳 | 1974 | 昭和49 |
| 35歳 | 1973 | 昭和48 |
| 36歳 | 1972 | 昭和47 |
| 37歳 | 1971 | 昭和46 |
| 38歳 | 1970 | 昭和45 |
| 39歳 | 1969 | 昭和44 |
| 40歳 | 1968 | 昭和43 |
| 41歳 | 1967 | 昭和42 |
|
| 年齢
| 西暦
| 和暦
|
| 42歳 | 1966 | 昭和41 |
| 43歳 | 1965 | 昭和40 |
| 44歳 | 1964 | 昭和39 |
| 45歳 | 1963 | 昭和38 |
| 46歳 | 1962 | 昭和37 |
| 47歳 | 1961 | 昭和36 |
| 48歳 | 1960 | 昭和35 |
| 49歳 | 1959 | 昭和34 |
| 50歳 | 1958 | 昭和33 |
| 51歳 | 1957 | 昭和32 |
| 52歳 | 1956 | 昭和31 |
| 53歳 | 1955 | 昭和30 |
| 54歳 | 1954 | 昭和29 |
| 55歳 | 1953 | 昭和28 |
| 56歳 | 1952 | 昭和27 |
| 57歳 | 1951 | 昭和26 |
| 58歳 | 1950 | 昭和25 |
| 59歳 | 1949 | 昭和24 |
| 60歳 | 1948 | 昭和23 |
| 61歳 | 1947 | 昭和22 |
| 62歳 | 1946 | 昭和21 |
| 63歳 | 1945 | 昭和20 |
| 64歳 | 1944 | 昭和19 |
| 65歳 | 1943 | 昭和18 |
| 66歳 | 1942 | 昭和17 |
| 67歳 | 1941 | 昭和16 |
| 68歳 | 1940 | 昭和15 |
| 69歳 | 1939 | 昭和14 |
| 70歳 | 1938 | 昭和13 |
| 71歳 | 1937 | 昭和12 |
| 72歳 | 1936 | 昭和11 |
| 73歳 | 1935 | 昭和10 |
| 74歳 | 1934 | 昭和9 |
| 75歳 | 1933 | 昭和8 |
| 76歳 | 1932 | 昭和7 |
| 77歳 | 1931 | 昭和6 |
| 78歳 | 1930 | 昭和5 |
| 79歳 | 1929 | 昭和4 |
| 80歳 | 1928 | 昭和3 |
| 81歳 | 1927 | 昭和2 |
| 82歳 | 1926 | 昭和1 |
| 83歳 | 1925 | 大正14 |
|
| 年齢
| 西暦
| 和暦
|
| 84歳 | 1924 | 大正13 |
| 85歳 | 1923 | 大正12 |
| 86歳 | 1922 | 大正11 |
| 87歳 | 1921 | 大正10 |
| 88歳 | 1920 | 大正9 |
| 89歳 | 1919 | 大正8 |
| 90歳 | 1918 | 大正7 |
| 91歳 | 1917 | 大正6 |
| 92歳 | 1916 | 大正5 |
| 93歳 | 1915 | 大正4 |
| 94歳 | 1914 | 大正3 |
| 95歳 | 1913 | 大正2 |
| 96歳 | 1912 | 大正1 |
| 97歳 | 1911 | 明治44 |
| 98歳 | 1910 | 明治43 |
| 99歳 | 1909 | 明治42 |
| 100歳 | 1908 | 明治41 |
| 101歳 | 1907 | 明治40 |
| 102歳 | 1906 | 明治39 |
| 103歳 | 1905 | 明治38 |
| 104歳 | 1904 | 明治37 |
| 105歳 | 1903 | 明治36 |
| 106歳 | 1902 | 明治35 |
| 107歳 | 1901 | 明治34 |
| 108歳 | 1900 | 明治33 |
| 109歳 | 1899 | 明治32 |
| 110歳 | 1898 | 明治31 |
| 111歳 | 1897 | 明治30 |
| 112歳 | 1896 | 明治29 |
| 113歳 | 1895 | 明治28 |
| 114歳 | 1894 | 明治27 |
| 115歳 | 1893 | 明治26 |
| 116歳 | 1892 | 明治25 |
| 117歳 | 1891 | 明治24 |
| 118歳 | 1890 | 明治23 |
| 119歳 | 1889 | 明治22 |
| 120歳 | 1888 | 明治21 |
| 121歳 | 1887 | 明治20 |
| 122歳 | 1886 | 明治19 |
| 123歳 | 1885 | 明治18 |
| 124歳 | 1884 | 明治17 |
| 125歳 | 1883 | 明治16 |
|
| 年齢
| 西暦
| 和暦
|
| 126歳 | 1882 | 明治15 |
| 127歳 | 1881 | 明治14 |
| 128歳 | 1880 | 明治13 |
| 129歳 | 1879 | 明治12 |
| 130歳 | 1878 | 明治11 |
| 131歳 | 1877 | 明治10 |
| 132歳 | 1876 | 明治9 |
| 133歳 | 1875 | 明治8 |
| 134歳 | 1874 | 明治7 |
| 135歳 | 1873 | 明治6 |
| 136歳 | 1872 | 明治5 |
| 137歳 | 1871 | 明治4 |
| 138歳 | 1870 | 明治3 |
| 139歳 | 1869 | 明治2 |
| 140歳 | 1868 | 明治1 |
| 141歳 | 1867 | 慶応3 |
| 142歳 | 1866 | 慶応2 |
| 143歳 | 1865 | 慶応1 |
| 144歳 | 1864 | 元治1 |
| 145歳 | 1863 | 文久3 |
| 146歳 | 1862 | 文久2 |
| 147歳 | 1861 | 文久1 |
| 148歳 | 1860 | 万延1 |
| 149歳 | 1859 | 安政6 |
| 150歳 | 1858 | 安政5 |
| 151歳 | 1857 | 安政4 |
| 152歳 | 1856 | 安政3 |
| 153歳 | 1855 | 安政2 |
| 154歳 | 1854 | 安政1 |
| 155歳 | 1853 | 嘉永6 |
| 156歳 | 1852 | 嘉永5 |
| 157歳 | 1851 | 嘉永4 |
| 158歳 | 1850 | 嘉永3 |
| 159歳 | 1849 | 嘉永2 |
| 160歳 | 1848 | 嘉永1 |
| 161歳 | 1847 | 弘化4 |
| 162歳 | 1846 | 弘化3 |
| 163歳 | 1845 | 弘化2 |
| 164歳 | 1844 | 弘化1 |
| 165歳 | 1843 | 天保14 |
| 166歳 | 1842 | 天保13 |
| 167歳 | 1841 | 天保12 |
|