履歴書支援 学校卒業年度早見表
生年月日 小学校入学 小学校卒業 中学校入学 中学校卒業 高校入学 高校卒業 大学入学 大学卒業
S30.4 S31.3 S37.4 1962/4 S43.3 1968/3 S43.4 1968/4 S46.3 1971/3 S46.4.1 1971/4 S49.3.1 1974/3 S49.4.1 1974/4 S53.3.1 1978/3
S31.4 S32.3 S38.4 1963/4 S44.3 1969/3 S44.4 1969/4 S47.3 1972/3 S47.4.1 1972/4 S50.3.1 1975/3 S50.4.1 1975/4 S54.3.1 1979/3
S32.4 S33.3 S39.4 1964/4 S45.3 1970/3 S45.4 1970/4 S48.3 1973/3 S48.4.1 1973/4 S51.3.1 1976/3 S51.4.1 1976/4 S55.3.1 1980/3
S33.4 S34.3 S40.4 1965/4 S46.3 1971/3 S46.4 1971/4 S49.3 1974/3 S49.4.1 1974/4 S52.3.1 1977/3 S52.4.1 1977/4 S56.3.1 1981/3
S34.4 S35.3 S41.4 1966/4 S47.3 1972/3 S47.4 1972/4 S50.3 1975/3 S50.4.1 1975/4 S53.3.1 1978/3 S53.4.1 1978/4 S57.3.1 1982/3
S35.4 S36.3 S42.4 1967/4 S48.3 1973/3 S48.4 1973/4 S51.3 1976/3 S51.4.1 1976/4 S54.3.1 1979/3 S54.4.1 1979/4 S58.3.1 1983/3
S36.4 S37.3 S43.4 1968/4 S49.3 1974/3 S49.4 1974/4 S52.3 1977/3 S52.4.1 1977/4 S55.3.1 1980/3 S55.4.1 1980/4 S59.3.1 1984/3
S37.4 S38.3 S44.4 1969/4 S50.3 1975/3 S50.4 1975/4 S53.3 1978/3 S53.4.1 1978/4 S56.3.1 1981/3 S56.4.1 1981/4 S60.3.1 1985/3
S38.4 S39.3 S45.4 1970/4 S51.3 1976/3 S51.4 1976/4 S54.3 1979/3 S54.4.1 1979/4 S57.3.1 1982/3 S57.4.1 1982/4 S61.3.1 1986/3
S39.4 S40.3 S46.4 1971/4 S52.3 1977/3 S52.4 1977/4 S55.3 1980/3 S55.4.1 1980/4 S58.3.1 1983/3 S58.4.1 1983/4 S62.3.1 1987/3
S40.4 S41.3 S47.4 1972/4 S53.3 1978/3 S53.4 1978/4 S56.3 1981/3 S56.4.1 1981/4 S59.3.1 1984/3 S59.4.1 1984/4 S63.3.1 1988/3
S41.4 S42.3 S48.4 1973/4 S54.3 1979/3 S54.4 1979/4 S57.3 1982/3 S57.4.1 1982/4 S60.3.1 1985/3 S60.4.1 1985/4 H1.3.1 1989/3
S42.4 S43.3 S49.4 1974/4 S55.3 1980/3 S55.4 1980/4 S58.3 1983/3 S58.4.1 1983/4 S61.3.1 1986/3 S61.4.1 1986/4 H2.3.1 1990/3
S43.4 S44.3 S50.4 1975/4 S56.3 1981/3 S56.4 1981/4 S59.3 1984/3 S59.4.1 1984/4 S62.3.1 1987/3 S62.4.1 1987/4 H3.3.1 1991/3
S44.4 S45.3 S51.4 1976/4 S57.3 1982/3 S57.4 1982/4 S60.3 1985/3 S60.4.1 1985/4 S63.3.1 1988/3 S63.4.1 1988/4 H4.3.1 1992/3
S45.4 S46.3 S52.4 1977/4 S58.3 1983/3 S58.4 1983/4 S61.3 1986/3 S61.4.1 1986/4 H1.3.1 1989/3 H1.4.1 1989/4 H5.3.1 1993/3
S46.4 S47.3 S53.4 1978/4 S59.3 1984/3 S59.4 1984/4 S62.3 1987/3 S62.4.1 1987/4 H2.3.1 1990/3 H2.4.1 1990/4 H6.3.1 1994/3
S47.4 S48.3 S54.4 1979/4 S60.3 1985/3 S60.4 1985/4 S63.3 1988/3 S63.4.1 1988/4 H3.3.1 1991/3 H3.4.1 1991/4 H7.3.1 1995/3
S48.4 S49.3 S55.4 1980/4 S61.3 1986/3 S61.4 1986/4 H1.3 1989/3 H1.4.1 1989/4 H4.3.1 1992/3 H4.4.1 1992/4 H8.3.1 1996/3
S49.4 S50.3 S56.4 1981/4 S62.3 1987/3 S62.4 1987/4 H2.3 1990/3 H2.4.1 1990/4 H5.3.1 1993/3 H5.4.1 1993/4 H9.3.1 1997/3
S50.4 S51.3 S57.4 1982/4 S63.3 1988/3 S63.4 1988/4 H3.3 1991/3 H3.4.1 1991/4 H6.3.1 1994/3 H6.4.1 1994/4 H10.3.1 1998/3
S51.4 S52.3 S58.4 1983/4 H1.3 1989/3 H1.4 1989/4 H4.3 1992/3 H4.4.1 1992/4 H7.3.1 1995/3 H7.4.1 1995/4 H11.3.1 1999/3
S52.4 S53.3 S59.4 1984/4 H2.3 1990/3 H2.4 1990/4 H5.3 1993/3 H5.4.1 1993/4 H8.3.1 1996/3 H8.4.1 1996/4 H12.3.1 2000/3
S53.4 S54.3 S60.4 1985/4 H3.3 1991/3 H3.4 1991/4 H6.3 1994/3 H6.4.1 1994/4 H9.3.1 1997/3 H9.4.1 1997/4 H13.3.1 2001/3
S54.4 S55.3 S61.4 1986/4 H4.3 1992/3 H4.4 1992/4 H7.3 1995/3 H7.4.1 1995/4 H10.3.1 1998/3 H10.4.1 1998/4 H14.3.1 2002/3
S55.4 S56.3 S62.4 1987/4 H5.3 1993/3 H5.4 1993/4 H8.3 1996/3 H8.4.1 1996/4 H11.3.1 1999/3 H11.4.1 1999/4 H15.3.1 2003/3
S56.4 S57.3 S63.4 1988/4 H6.3 1994/3 H6.4 1994/4 H9.3 1997/3 H9.4.1 1997/4 H12.3.1 2000/3 H12.4.1 2000/4 H16.3.1 2004/3
S57.4 S58.3 H1.4 1989/4 H7.3 1995/3 H7.4 1995/4 H10.3 1998/3 H10.4.1 1998/4 H13.3.1 2001/3 H13.4.1 2001/4 H17.3.1 2005/3
S58.4 S59.3 H2.4 1990/4 H8.3 1996/3 H8.4 1996/4 H11.3 1999/3 H11.4.1 1999/4 H14.3.1 2002/3 H14.4.1 2002/4 H18.3.1 2006/3
S59.4 S60.3 H3.4 1991/4 H9.3 1997/3 H9.4 1997/4 H12.3 2000/3 H12.4.1 2000/4 H15.3.1 2003/3 H15.4.1 2003/4 H19.3.1 2007/3
S60.4 S61.3 H4.4 1992/4 H10.3 1998/3 H10.4 1998/4 H13.3 2001/3 H13.4.1 2001/4 H16.3.1 2004/3 H16.4.1 2004/4 H20.3.1 2008/3
S61.4 S62.3 H5.4 1993/4 H11.3 1999/3 H11.4 1999/4 H14.3 2002/3 H14.4.1 2002/4 H17.3.1 2005/3 H17.4.1 2005/4 H21.3.1 2009/3
S62.4 S63.3 H6.4 1994/4 H12.3 2000/3 H12.4 2000/4 H15.3 2003/3 H15.4.1 2003/4 H18.3.1 2006/3 H18.4.1 2006/4 H22.3.1 2010/3
S63.4 H1.3 H7.4 1995/4 H13.3 2001/3 H13.4 2001/4 H16.3 2004/3 H16.4.1 2004/4 H19.3.1 2007/3 H19.4.1 2007/4 H23.3.1 2011/3
H1.4 H2.3 H8.4 1996/4 H14.3 2002/3 H14.4 2002/4 H17.3 2005/3 H17.4.1 2005/4 H20.3.1 2008/3 H20.4.1 2008/4 H24.3.1 2012/3
H2.4 H3.3 H9.4 1997/4 H15.3 2003/3 H15.4 2003/4 H18.3 2006/3 H18.4.1 2006/4 H21.3.1 2009/3 H21.4.1 2009/4 H25.3.1 2013/3
H3.4 H4.3 H10.4 1998/4 H16.3 2004/3 H16.4 2004/4 H19.3 2007/3 H19.4.1 2007/4 H22.3.1 2010/3 H22.4.1 2010/4 H26.3.1 2014/3
H4.4 H5.3 H11.4 1999/4 H17.3 2005/3 H17.4 2005/4 H20.3 2008/3 H20.4.1 2008/4 H23.3.1 2011/3 H23.4.1 2011/4 H27.3.1 2015/3
H5.4 H6.3 H12.4 2000/4 H18.3 2006/3 H18.4 2006/4 H21.3 2009/3 H21.4.1 2009/4 H24.3.1 2012/3 H24.4.1 2012/4 H28.3.1 2016/3
H6.4 H7.3 H13.4 2001/4 H19.3 2007/3 H19.4 2007/4 H22.3 2010/3 H22.4.1 2010/4 H25.3.1 2013/3 H25.4.1 2013/4 H29.3.1 2017/3
H7.4 H8.3 H14.4 2002/4 H20.3 2008/3 H20.4 2008/4 H23.3 2011/3 H23.4.1 2011/4 H26.3.1 2014/3 H26.4.1 2014/4 H30.3.1 2018/3
H8.4 H9.3 H15.4 2003/4 H21.3 2009/3 H21.4 2009/4 H24.3 2012/3 H24.4.1 2012/4 H27.3.1 2015/3 H27.4.1 2015/4 H31.3.1 2019/3
H9.4 H10.3 H16.4 2004/4 H22.3 2010/3 H22.4 2010/4 H25.3 2013/3 H25.4.1 2013/4 H28.3.1 2016/3 H28.4.1 2016/4 H32.3.1 2020/3
H10.4 H11.3 H17.4 2005/4 H23.3 2011/3 H23.4 2011/4 H26.3 2014/3 H26.4.1 2014/4 H29.3.1 2017/3 H29.4.1 2017/4 H33.3.1 2021/3
H11.4 H12.3 H18.4 2006/4 H24.3 2012/3 H24.4 2012/4 H27.3 2015/3 H27.4.1 2015/4 H30.3.1 2018/3 H30.4.1 2018/4 H34.3.1 2022/3
H12.4 H13.3 H19.4 2007/4 H25.3 2013/3 H25.4 2013/4 H28.3 2016/3 H28.4.1 2016/4 H31.3.1 2019/3 H31.4.1 2019/4 H35.3.1 2023/3

※このデータは「情報源早見表」が02-03-01に作成したものです。
※このデータの最終更新日はです。
※掲載されている内容に誤りを発見した場合は誠にお手数ですが掲示板までお知らせ下さい。
Copyright © www.hayamihyo.com 2002- All rights reserved.